編號 | |
建築面積 | 3318呎 |
實用面積 | 2322呎 |
租金/月 | 70000 |
售價 | $0萬 |
編號 | |
建築面積 | 3318呎 |
實用面積 | 2322呎 |
租金/月 | 73000 |
售價 | $72,996萬 |
編號 | |
建築面積 | 1641呎 |
實用面積 | 1148呎 |
租金/月 | 24600 |
售價 | $0萬 |
編號 | |
建築面積 | 10827呎 |
實用面積 | 7578呎 |
租金/月 | 216540 |
售價 | $0萬 |
編號 | |
建築面積 | 9594呎 |
實用面積 | 6715呎 |
租金/月 | 200000 |
售價 | $0萬 |
編號 | |
建築面積 | 10060呎 |
實用面積 | 0呎 |
租金/月 | 250000 |
售價 | $0萬 |
編號 | |
建築面積 | 2408呎 |
實用面積 | 1600呎 |
租金/月 | 50500 |
售價 | $0萬 |
編號 | |
建築面積 | 2000呎 |
實用面積 | 1300呎 |
租金/月 | 42000 |
售價 | $0萬 |