編號 | |
建築面積 | 1191呎 |
實用面積 | 0呎 |
租金/月 | 21500 |
售價 | $0萬 |
編號 | |
建築面積 | 950呎 |
實用面積 | 0呎 |
租金/月 | 20000 |
售價 | $6,800,000萬 |
編號 | 69355 |
建築面積 | 1668呎 |
實用面積 | 0呎 |
租金/月 | 39000 |
售價 | $0萬 |
編號 | |
建築面積 | 843呎 |
實用面積 | 0呎 |
租金/月 | 24500 |
售價 | $0萬 |
編號 | |
建築面積 | 0呎 |
實用面積 | 0呎 |
租金/月 | 3800 |
售價 | $0萬 |
編號 | |
建築面積 | 2408呎 |
實用面積 | 1685呎 |
租金/月 | 46000 |
售價 | $0萬 |
編號 | |
建築面積 | 1750呎 |
實用面積 | 0呎 |
租金/月 | 41000 |
售價 | $0萬 |
編號 | |
建築面積 | 2250呎 |
實用面積 | 0呎 |
租金/月 | 42750 |
售價 | $0萬 |